RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5005 / RK5005 VIL500E
Huahana hou hoʻopuka
ʻO RK5000 Series hoʻololi likeʻole i nā mana mana o ka microprocessor e like me ka core ʻO ka hoʻomauʻana o ka mīkini holoʻokoʻa ma o ka hoʻokaʻawaleʻana i keʻano o ka hoʻololiʻana. Ka hana pono o ka mana.
Wahi noi
Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka hana hana home i loko, mīkini mīkini,ʻenehana a me nā hana uila a me nā lako uila
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
ʻO ka reabliving nui pinepineʻo Roublized Rootagen Regulator, hoʻoponopono hou i ka Voltage a me ka pinepine ma ka konēʻana o ka knob.
Wikiwiki ka wikiwiki o ka pane o ka mea kūʻai.
Nā pou kiʻekiʻe, 4 mau puka aniani a me ka hōʻike i ka manawa like a me ka hōʻike,ʻaʻohe Roltraence,ʻaʻole pono mana e hoʻohuli i nā mana,ʻaʻole pono e hoʻololi i ke mana.
He mau pale he nui ma luna o ka uila, ma luna o kēia manawa, ma luna o ka ukana, ma luna o ka mahana a me ka hana ala.
ʻAʻohe mea hoʻohui i ka radiana,ʻaʻoheʻano likeʻole, aʻaʻohe hoʻoilina ma hope o ke mālamaʻana i ka mālama kūikawā.
Hāʻawi i ka Voltage Kūlana Kūʻai, pinepine,ʻo Analog e hōʻike ana i nāʻano huahana uila
| Hōʻailona | Rk5000 | Rk5001 | RK5002 | RK5003 | RK5005 | |
| Hiki | 500va | 1kva | 2kva | 3KVA | 5kva | |
| Mode circuit | Mode of Igbt / spwm | |||||
| Kuhi | Ka helu o nā hana | 1,ψ2w | ||||
| Lihululi | 220v ± 10% | |||||
| Huehue | 47hz-63hz | |||||
| Kūpono | Ka helu o nā hana | 1,ψ2w | ||||
| Lihululi | Low = 0-150vac High = 0-300vac | |||||
| Huehue | 45-70hz, 50hz, 60hz, 2f, 4f, 400hz | 45-70hz, 50hz, 60hz, 400hz | ||||
| ʻO ka nui loa | L = 120v | 4.2MA | 8.adea | 17a | 25a | 42A |
| H = 240v | 2.1a | 4.2MA | 8.6a | 12.5a | 21a | |
| Ka heluʻana o ka hoʻoukaʻana o ka uila uila | 1% | |||||
| Haunaele | 1% | |||||
| Kū pinepine | 0 0 LIKE LIKE LIKE | |||||
| Hōʻike hōʻike | Voltage v | |||||
| Palapala Hoʻoikaika | 0.1v | |||||
| HOOLAHA KAHOLOHE | 0.1hz | |||||
| Nā Waihona Pili kālā | 0.001a | 0 0 0 | ||||
| Ka pale | Ma luna o kēia manawa, ma luna o ka mahana, i luna | |||||
| Ke kaumaha | 24kg | 26kg | 32Kp | 70kg | 85kg | |
| Helu (mm) | 420 × 420 × 190mm | 420 × 520 × 600mm | ||||
| ʻO ka hana hana | 0 ℃ ~ 40 ℃ ≤85% rh | |||||
| Nā HoʻohanaʻImi | Mana Pau | - | ||||
| Hōʻailona | Kiʻi | ʻAno |
| Ka Manaʻo Mana Kuki | ![]() | Kū-starder |
| Kāleka hōʻoia | ![]() | Kū-starder |
| Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ![]() | Kū-starder |
| Hoʻohui | ![]() | Kū-starder |


























